
Јужноафричка Република. ODI
ДП Ворлд Лајонс
117/0 (23.1) : 239/9
Долфинс
Џон-Џон Смутс | 1 - 123 |
Слејд ван Стаден | 2 - 128 |
Маркес Акерман | 3 - 128 |
Чепанг Дитоле | 4 - 128 |
Едвард Мур | 5 - 205 |
Гомолемо Фири | 6 - 208 |
Тристан Лус | 7 - 216 |
Имран Тахир | 8 - 218 |
Ромашан Пилеј | 9 - 238 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Чепанг Дитоле | 52 | 76 | 6 | 0 | 68.42 |
Џон-Џон Смутс | 48 | 72 | 3 | 1 | 66.67 |
Слејд ван Стаден | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Маркес Акерман | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Едвард Мур | 35 | 44 | 2 | 1 | 79.55 |
Ромашан Пилеј | 58 | 70 | 4 | 0 | 82.86 |
Гомолемо Фири | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
Тристан Лус | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Имран Тахир | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Zeden Mahomed | 9 | 12 | 1 | 0 | 75.00 |
Бајанда Маџола | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 26 | ||||
Укупно | 239 |
2 ранови 2/0 | 1 |
4 ранови 6/0 | 2 |
7 ранови 13/0 | 3 |
10 ранови 23/0 | 4 |
5 ранови 28/0 | 5 |
5 ранови 33/0 | 6 |
4 ранови 37/0 | 7 |
7 ранови 44/0 | 8 |
6 ранови 50/0 | 9 |
2 ранови 52/0 | 10 |
3 ранови 55/0 | 11 |
2 ранови 57/0 | 12 |
2 ранови 59/0 | 13 |
7 ранови 66/0 | 14 |
2 ранови 68/0 | 15 |
5 ранови 73/0 | 16 |
2 ранови 75/0 | 17 |
2 ранови 77/0 | 18 |
8 ранови 85/0 | 19 |
5 ранови 90/0 | 20 |
8 ранови 98/0 | 21 |
4 ранови 102/0 | 22 |
9 ранови 111/0 | 23 |
11 ранови 122/0 | 24 |
6 ранови 128/1 | 25 |
0 ранови 128/3 | 26 |
3 ранови 131/4 | 27 |
3 ранови 134/4 | 28 |
5 ранови 139/4 | 29 |
5 ранови 144/4 | 30 |
4 ранови 148/4 | 31 |
7 ранови 155/4 | 32 |
3 ранови 158/4 | 33 |
7 ранови 165/4 | 34 |
6 ранови 171/4 | 35 |
3 ранови 174/4 | 36 |
4 ранови 178/4 | 37 |
3 ранови 181/4 | 38 |
10 ранови 191/4 | 39 |
3 ранови 194/4 | 40 |
7 ранови 201/4 | 41 |
4 ранови 205/5 | 42 |
3 ранови 208/5 | 43 |
0 ранови 208/6 | 44 |
7 ранови 215/6 | 45 |
3 ранови 218/8 | 46 |
4 ранови 222/8 | 47 |
8 ранови 230/8 | 48 |
5 ранови 235/8 | 49 |
4 ранови 239/9 | 50 |
Регуларно време