
RPA. ODI
DP World Lions
0/0 : 218/8 (46.0)
Dolphins
Jon-Jon Smuts | 1 - 123 |
Slade van Staden | 2 - 128 |
Marques Ackerman | 3 - 128 |
Tshepang Dithole | 4 - 128 |
Edward Moore | 5 - 205 |
Gomolemo Phiri | 6 - 208 |
Tristan Luus | 7 - 216 |
Imran Tahir | 8 - 218 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tshepang Dithole | 52 | 76 | 6 | 0 | 68.42 |
Jon-Jon Smuts | 48 | 72 | 3 | 1 | 66.67 |
Slade van Staden | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Marques Ackerman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Edward Moore | 35 | 44 | 2 | 1 | 79.55 |
Romashan Pillay | 49 | 57 | 4 | 0 | 85.96 |
Gomolemo Phiri | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
Tristan Luus | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Imran Tahir | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Zeden Mahomed | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Bayanda Majola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dodatkowe runy | 23 | ||||
Suma | 218 |
2 runy 2/0 | 1 |
4 runy 6/0 | 2 |
7 runy 13/0 | 3 |
10 runy 23/0 | 4 |
5 runy 28/0 | 5 |
5 runy 33/0 | 6 |
4 runy 37/0 | 7 |
7 runy 44/0 | 8 |
6 runy 50/0 | 9 |
2 runy 52/0 | 10 |
3 runy 55/0 | 11 |
2 runy 57/0 | 12 |
2 runy 59/0 | 13 |
7 runy 66/0 | 14 |
2 runy 68/0 | 15 |
5 runy 73/0 | 16 |
2 runy 75/0 | 17 |
2 runy 77/0 | 18 |
8 runy 85/0 | 19 |
5 runy 90/0 | 20 |
8 runy 98/0 | 21 |
4 runy 102/0 | 22 |
9 runy 111/0 | 23 |
11 runy 122/0 | 24 |
6 runy 128/1 | 25 |
0 runy 128/3 | 26 |
3 runy 131/4 | 27 |
3 runy 134/4 | 28 |
5 runy 139/4 | 29 |
5 runy 144/4 | 30 |
4 runy 148/4 | 31 |
7 runy 155/4 | 32 |
3 runy 158/4 | 33 |
7 runy 165/4 | 34 |
6 runy 171/4 | 35 |
3 runy 174/4 | 36 |
4 runy 178/4 | 37 |
3 runy 181/4 | 38 |
10 runy 191/4 | 39 |
3 runy 194/4 | 40 |
7 runy 201/4 | 41 |
4 runy 205/5 | 42 |
3 runy 208/5 | 43 |
0 runy 208/6 | 44 |
7 runy 215/6 | 45 |
3 runy 218/8 | 46 |
Regulaminowy czas gry