
სამხ. აფრიკა. ODI
დპ ვორლდ ლაონსი
0/0 : 99/0 (21.1)
ნეშუა დოლფინსი
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
დიტოლე ტ. | 44 | 69 | 5 | 0 | 63.77 |
სმეტსი ჯ.ჯ. | 34 | 59 | 2 | 0 | 57.63 |
სლეიდ ვან შტადენი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
აკერმანი მ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მური ე. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gomolemo Phiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
რომაშან პილეი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ტრისტან ლიუისი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ზედენ მაგომედი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ტაჰირი ი. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bayanda Majola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 21 | ||||
ტოტალი | 99 |
2 გარბენები 2/0 | 1 |
4 გარბენები 6/0 | 2 |
7 გარბენები 13/0 | 3 |
10 გარბენები 23/0 | 4 |
5 გარბენები 28/0 | 5 |
5 გარბენები 33/0 | 6 |
4 გარბენები 37/0 | 7 |
7 გარბენები 44/0 | 8 |
6 გარბენები 50/0 | 9 |
2 გარბენები 52/0 | 10 |
3 გარბენები 55/0 | 11 |
2 გარბენები 57/0 | 12 |
2 გარბენები 59/0 | 13 |
7 გარბენები 66/0 | 14 |
2 გარბენები 68/0 | 15 |
5 გარბენები 73/0 | 16 |
2 გარბენები 75/0 | 17 |
2 გარბენები 77/0 | 18 |
8 გარბენები 85/0 | 19 |
5 გარბენები 90/0 | 20 |
8 გარბენები 98/0 | 21 |
ძირითადი თამაში