
آفریقای جنوبی. اودی
دی پی ورلد لیونز
0/0 : 218/8 (45.5)
Dolphins
جان-جان اسمتس | 1 - 123 |
اسلید ون استادن | 2 - 128 |
مارکز آکرمن | 3 - 128 |
تشپانگ دیتول | 4 - 128 |
ادوارد مور | 5 - 205 |
Gomolemo Phiri | 6 - 208 |
تریستان لوس | 7 - 216 |
Imran Tahir | 8 - 218 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
تشپانگ دیتول | 52 | 76 | 6 | 0 | 68.42 |
جان-جان اسمتس | 48 | 72 | 3 | 1 | 66.67 |
اسلید ون استادن | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
مارکز آکرمن | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
ادوارد مور | 35 | 44 | 2 | 1 | 79.55 |
رومشان پیلای | 49 | 57 | 4 | 0 | 85.96 |
Gomolemo Phiri | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
تریستان لوس | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Imran Tahir | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Zeden Mahomed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
بایاندا ماجولا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 23 | ||||
مجموع | 218 |
2 دوش ها 2/0 | 1 |
4 دوش ها 6/0 | 2 |
7 دوش ها 13/0 | 3 |
10 دوش ها 23/0 | 4 |
5 دوش ها 28/0 | 5 |
5 دوش ها 33/0 | 6 |
4 دوش ها 37/0 | 7 |
7 دوش ها 44/0 | 8 |
6 دوش ها 50/0 | 9 |
2 دوش ها 52/0 | 10 |
3 دوش ها 55/0 | 11 |
2 دوش ها 57/0 | 12 |
2 دوش ها 59/0 | 13 |
7 دوش ها 66/0 | 14 |
2 دوش ها 68/0 | 15 |
5 دوش ها 73/0 | 16 |
2 دوش ها 75/0 | 17 |
2 دوش ها 77/0 | 18 |
8 دوش ها 85/0 | 19 |
5 دوش ها 90/0 | 20 |
8 دوش ها 98/0 | 21 |
4 دوش ها 102/0 | 22 |
9 دوش ها 111/0 | 23 |
11 دوش ها 122/0 | 24 |
6 دوش ها 128/1 | 25 |
0 دوش ها 128/3 | 26 |
3 دوش ها 131/4 | 27 |
3 دوش ها 134/4 | 28 |
5 دوش ها 139/4 | 29 |
5 دوش ها 144/4 | 30 |
4 دوش ها 148/4 | 31 |
7 دوش ها 155/4 | 32 |
3 دوش ها 158/4 | 33 |
7 دوش ها 165/4 | 34 |
6 دوش ها 171/4 | 35 |
3 دوش ها 174/4 | 36 |
4 دوش ها 178/4 | 37 |
3 دوش ها 181/4 | 38 |
10 دوش ها 191/4 | 39 |
3 دوش ها 194/4 | 40 |
7 دوش ها 201/4 | 41 |
4 دوش ها 205/5 | 42 |
3 دوش ها 208/5 | 43 |
0 دوش ها 208/6 | 44 |
7 دوش ها 215/6 | 45 |
زمان اصلی