
1-й матч. ODI
Кенія
0/0 : 152/4 (34.4)
Бахрейн
Асіф Алі | 1 - 20 |
Фіаз Ахмед | 2 - 69 |
Прашант Куруп | 3 - 108 |
Сохаїл Ахмед | 4 - 150 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Асіф Алі | 6 | 13 | 1 | 0 | 46.15 |
Прашант Куруп | 32 | 56 | 2 | 0 | 57.14 |
Фіаз Ахмед | 30 | 40 | 4 | 0 | 75.00 |
Сохаїл Ахмед | 52 | 69 | 4 | 2 | 75.36 |
Ахмер Бін Насір | 19 | 28 | 1 | 1 | 67.86 |
Джунаід Азіз | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Асіф Шаїкх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shujaat Rasool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мухаммад Різван Батт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Алі Давуд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Абдул Маджид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 12 | ||||
Тотал | 152 |
9 пробіжок 150/3 | 34 |
7 пробіжок 141/3 | 33 |
7 пробіжок 134/3 | 32 |
3 пробіжок 127/3 | 31 |
2 пробіжок 124/3 | 30 |
7 пробіжок 122/3 | 29 |
1 пробіжок 115/3 | 28 |
3 пробіжок 114/3 | 27 |
3 пробіжок 111/3 | 26 |
6 пробіжок 108/2 | 25 |
2 пробіжок 102/2 | 24 |
3 пробіжок 100/2 | 23 |
4 пробіжок 97/2 | 22 |
1 пробіжок 93/2 | 21 |
7 пробіжок 92/2 | 20 |
4 пробіжок 85/2 | 19 |
2 пробіжок 81/2 | 18 |
5 пробіжок 79/2 | 17 |
1 пробіжок 74/2 | 16 |
4 пробіжок 73/2 | 15 |
7 пробіжок 69/1 | 14 |
5 пробіжок 62/1 | 13 |
4 пробіжок 57/1 | 12 |
4 пробіжок 53/1 | 11 |
4 пробіжок 49/1 | 10 |
6 пробіжок 45/1 | 9 |
1 пробіжок 39/1 | 8 |
6 пробіжок 38/1 | 7 |
5 пробіжок 32/1 | 6 |
3 пробіжок 27/1 | 5 |
10 пробіжок 24/1 | 4 |
1 пробіжок 14/0 | 3 |
6 пробіжок 13/0 | 2 |
7 пробіжок 7/0 | 1 |
Основна гра
Кенія - Бахрейн 03.08.2026 пряма трансляція
Популярні події та новини спорту
Main
Live
Useful Links
Оберіть мову
- MS - Bahasa Melayu
- RU - Русский
- RO - Română
- PT - Português
- PL - Polski
- KU - Kurmancî
- NB - Norsk
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- ES - Español mexicano
- NE - नेपाली
- MN - Монгол хэл
- MK - Македонски јазик
- LV - Latviešu valoda
- LT - Lietuvių kalba
- LO - ພາສາລາວ
- LN - Lingála
- KK - Қазақ тілі
- KU - سۆرانی
- TG - Tоҷикӣ
- KU - Zazaki
- VI - Tiếng Việt
- UZ - Oʻzbek tili
- EN - English
- UR - اُردُو
- ZH - 繁體中文
- TR - Türkçe
- KO - 한국어
- TH - ภาษาไทย
- SW - Kiswahili
- SV - Svenska
- SR - Српски
- SO - Af Soomaali
- SK - Slovenčin
- SI - සිංහල
- PT - Português (Brasil)
- ET - Eesti keel
- ES - Español
- EN - English
- EL - Ελληνικά
- DE - Deutsch
- DA - Dansk
- ZH - 汉语
- BS - Bosanski
- FA - زبان فارسی
- BN - বাংলা
- BG - Български
- AZ - Azərbaycan dili
- EN - English
- AR - العربية
- KU - Badînî
- SQ - Shqip
- HU - Magyar nyelv
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KA - ქართული ენა
- JA - 日本語
- IT - Italiano
- IS - íslenska
- AR - العربية
- ID - Bahasa Indonesia
- HY - հայերեն
- AM - አማርኛ
- HT - Kreyòl ayisyen
- HR - Hrvatski jezik
- ZH - 廣東話
- HI - हिन्दी
- HE - עברית
- FR - Français
- FI - Suomi