
First Match. ODI
Kenya
0/0 : 150/4 (34.1)
Bahrain
Asif Ali | 1 - 20 |
Fiaz Ahmed | 2 - 69 |
Prashanth Kurup | 3 - 108 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Asif Ali | 6 | 13 | 1 | 0 | 46.15 |
Prashanth Kurup | 32 | 56 | 2 | 0 | 57.14 |
Fiaz Ahmed | 30 | 40 | 4 | 0 | 75.00 |
Sohail Ahmed | 52 | 69 | 4 | 2 | 75.36 |
Ahmer Bin Nasir | 18 | 27 | 1 | 1 | 66.67 |
Imran Anwar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Asif Shaikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shujaat Rasool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Rizwan Butt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Dawood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abdul Majid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
រត់បន្ថែម | 12 | ||||
តូតាល់ | 150 |
9 រត់ 150/3 | 34 |
7 រត់ 141/3 | 33 |
7 រត់ 134/3 | 32 |
3 រត់ 127/3 | 31 |
2 រត់ 124/3 | 30 |
7 រត់ 122/3 | 29 |
1 រត់ 115/3 | 28 |
3 រត់ 114/3 | 27 |
3 រត់ 111/3 | 26 |
6 រត់ 108/2 | 25 |
2 រត់ 102/2 | 24 |
3 រត់ 100/2 | 23 |
4 រត់ 97/2 | 22 |
1 រត់ 93/2 | 21 |
7 រត់ 92/2 | 20 |
4 រត់ 85/2 | 19 |
2 រត់ 81/2 | 18 |
5 រត់ 79/2 | 17 |
1 រត់ 74/2 | 16 |
4 រត់ 73/2 | 15 |
7 រត់ 69/1 | 14 |
5 រត់ 62/1 | 13 |
4 រត់ 57/1 | 12 |
4 រត់ 53/1 | 11 |
4 រត់ 49/1 | 10 |
6 រត់ 45/1 | 9 |
1 រត់ 39/1 | 8 |
6 រត់ 38/1 | 7 |
5 រត់ 32/1 | 6 |
3 រត់ 27/1 | 5 |
10 រត់ 24/1 | 4 |
1 រត់ 14/0 | 3 |
6 រត់ 13/0 | 2 |
7 រត់ 7/0 | 1 |
ម៉ោងធម្មតា
ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ Kenya - Bahrain - 03.08.2026
ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មានកីឡាពេញនិយម
Main
Live
Useful Links
ជ្រើសរើសភាសា
- MS - Bahasa Melayu
- RU - Русский
- RO - Română
- PT - Português
- PL - Polski
- KU - Kurmancî
- NB - Norsk
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- ES - Español mexicano
- NE - नेपाली
- MN - Монгол хэл
- MK - Македонски јазик
- LV - Latviešu valoda
- LT - Lietuvių kalba
- LO - ພາສາລາວ
- LN - Lingála
- KK - Қазақ тілі
- KU - سۆرانی
- TG - Tоҷикӣ
- KU - Zazaki
- VI - Tiếng Việt
- UZ - Oʻzbek tili
- EN - English
- UR - اُردُو
- UK - Українська мова
- ZH - 繁體中文
- TR - Türkçe
- KO - 한국어
- TH - ภาษาไทย
- SW - Kiswahili
- SV - Svenska
- SR - Српски
- SO - Af Soomaali
- SK - Slovenčin
- SI - සිංහල
- PT - Português (Brasil)
- ET - Eesti keel
- ES - Español
- EN - English
- EL - Ελληνικά
- DE - Deutsch
- DA - Dansk
- ZH - 汉语
- BS - Bosanski
- FA - زبان فارسی
- BN - বাংলা
- BG - Български
- AZ - Azərbaycan dili
- EN - English
- AR - العربية
- KU - Badînî
- SQ - Shqip
- HU - Magyar nyelv
- KA - ქართული ენა
- JA - 日本語
- IT - Italiano
- IS - íslenska
- AR - العربية
- ID - Bahasa Indonesia
- HY - հայերեն
- AM - አማርኛ
- HT - Kreyòl ayisyen
- HR - Hrvatski jezik
- ZH - 廣東話
- HI - हिन्दी
- HE - עברית
- FR - Français
- FI - Suomi