
第1試合. ODI
ケニア
0/0 : 150/4 (34.1)
バーレーン
アシフ・アリ | 1 - 20 |
フィアス・アーメッド | 2 - 69 |
プラシャント・クルプ | 3 - 108 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
アシフ・アリ | 6 | 13 | 1 | 0 | 46.15 |
プラシャント・クルプ | 32 | 56 | 2 | 0 | 57.14 |
フィアス・アーメッド | 30 | 40 | 4 | 0 | 75.00 |
ソハイル・アーメッド | 52 | 69 | 4 | 2 | 75.36 |
アフメル・ビン・ナシル | 18 | 27 | 1 | 1 | 66.67 |
イムラン・アンワル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アシフ・シャイク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シュジャート・ラスール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ムハマド・リズワン・バット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アリ・ダウッド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アブドゥル・マジド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 12 | ||||
合計 | 150 |
9 ラン 150/3 | 34 |
7 ラン 141/3 | 33 |
7 ラン 134/3 | 32 |
3 ラン 127/3 | 31 |
2 ラン 124/3 | 30 |
7 ラン 122/3 | 29 |
1 ラン 115/3 | 28 |
3 ラン 114/3 | 27 |
3 ラン 111/3 | 26 |
6 ラン 108/2 | 25 |
2 ラン 102/2 | 24 |
3 ラン 100/2 | 23 |
4 ラン 97/2 | 22 |
1 ラン 93/2 | 21 |
7 ラン 92/2 | 20 |
4 ラン 85/2 | 19 |
2 ラン 81/2 | 18 |
5 ラン 79/2 | 17 |
1 ラン 74/2 | 16 |
4 ラン 73/2 | 15 |
7 ラン 69/1 | 14 |
5 ラン 62/1 | 13 |
4 ラン 57/1 | 12 |
4 ラン 53/1 | 11 |
4 ラン 49/1 | 10 |
6 ラン 45/1 | 9 |
1 ラン 39/1 | 8 |
6 ラン 38/1 | 7 |
5 ラン 32/1 | 6 |
3 ラン 27/1 | 5 |
10 ラン 24/1 | 4 |
1 ラン 14/0 | 3 |
6 ラン 13/0 | 2 |
7 ラン 7/0 | 1 |
レギュラータイム
ケニア - バーレーン 03.08.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful Links
言語を選択する
- MS - Bahasa Melayu
- RU - Русский
- RO - Română
- PT - Português
- PL - Polski
- KU - Kurmancî
- NB - Norsk
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- ES - Español mexicano
- NE - नेपाली
- MN - Монгол хэл
- MK - Македонски јазик
- LV - Latviešu valoda
- LT - Lietuvių kalba
- LO - ພາສາລາວ
- LN - Lingála
- KK - Қазақ тілі
- KU - سۆرانی
- TG - Tоҷикӣ
- KU - Zazaki
- VI - Tiếng Việt
- UZ - Oʻzbek tili
- EN - English
- UR - اُردُو
- UK - Українська мова
- ZH - 繁體中文
- TR - Türkçe
- KO - 한국어
- TH - ภาษาไทย
- SW - Kiswahili
- SV - Svenska
- SR - Српски
- SO - Af Soomaali
- SK - Slovenčin
- SI - සිංහල
- PT - Português (Brasil)
- ET - Eesti keel
- ES - Español
- EN - English
- EL - Ελληνικά
- DE - Deutsch
- DA - Dansk
- ZH - 汉语
- BS - Bosanski
- FA - زبان فارسی
- BN - বাংলা
- BG - Български
- AZ - Azərbaycan dili
- EN - English
- AR - العربية
- KU - Badînî
- SQ - Shqip
- HU - Magyar nyelv
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KA - ქართული ენა
- IT - Italiano
- IS - íslenska
- AR - العربية
- ID - Bahasa Indonesia
- HY - հայերեն
- AM - አማርኛ
- HT - Kreyòl ayisyen
- HR - Hrvatski jezik
- ZH - 廣東話
- HI - हिन्दी
- HE - עברית
- FR - Français
- FI - Suomi