
المباراة الأولى. ODI
كينيا
0/0 : 150/4 (34.1)
البحرين
عاصف علي | 1 - 20 |
فياض أحمد | 2 - 69 |
براشانث كوروب | 3 - 108 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
عاصف علي | 6 | 13 | 1 | 0 | 46.15 |
براشانث كوروب | 32 | 56 | 2 | 0 | 57.14 |
فياض أحمد | 30 | 40 | 4 | 0 | 75.00 |
سهيل أحمد | 52 | 69 | 4 | 2 | 75.36 |
احمر بن ناصر | 18 | 27 | 1 | 1 | 66.67 |
عمران أنور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
آصف الشيخ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shujaat Rasool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
محمد رضوان بوت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
علي داود | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
عبد المجيد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 12 | ||||
المجموع | 150 |
9 جرى 150/3 | 34 |
7 جرى 141/3 | 33 |
7 جرى 134/3 | 32 |
3 جرى 127/3 | 31 |
2 جرى 124/3 | 30 |
7 جرى 122/3 | 29 |
1 جرى 115/3 | 28 |
3 جرى 114/3 | 27 |
3 جرى 111/3 | 26 |
6 جرى 108/2 | 25 |
2 جرى 102/2 | 24 |
3 جرى 100/2 | 23 |
4 جرى 97/2 | 22 |
1 جرى 93/2 | 21 |
7 جرى 92/2 | 20 |
4 جرى 85/2 | 19 |
2 جرى 81/2 | 18 |
5 جرى 79/2 | 17 |
1 جرى 74/2 | 16 |
4 جرى 73/2 | 15 |
7 جرى 69/1 | 14 |
5 جرى 62/1 | 13 |
4 جرى 57/1 | 12 |
4 جرى 53/1 | 11 |
4 جرى 49/1 | 10 |
6 جرى 45/1 | 9 |
1 جرى 39/1 | 8 |
6 جرى 38/1 | 7 |
5 جرى 32/1 | 6 |
3 جرى 27/1 | 5 |
10 جرى 24/1 | 4 |
1 جرى 14/0 | 3 |
6 جرى 13/0 | 2 |
7 جرى 7/0 | 1 |
الوقت العادي
البث لايف لكينيا - البحرين - 03.08.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
Useful Links
اختر اللغة
- MS - Bahasa Melayu
- RU - Русский
- RO - Română
- PT - Português
- PL - Polski
- KU - Kurmancî
- NB - Norsk
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- ES - Español mexicano
- NE - नेपाली
- MN - Монгол хэл
- MK - Македонски јазик
- LV - Latviešu valoda
- LT - Lietuvių kalba
- LO - ພາສາລາວ
- LN - Lingála
- KK - Қазақ тілі
- KU - سۆرانی
- TG - Tоҷикӣ
- KU - Zazaki
- VI - Tiếng Việt
- UZ - Oʻzbek tili
- EN - English
- UR - اُردُو
- UK - Українська мова
- ZH - 繁體中文
- TR - Türkçe
- KO - 한국어
- TH - ภาษาไทย
- SW - Kiswahili
- SV - Svenska
- SR - Српски
- SO - Af Soomaali
- SK - Slovenčin
- SI - සිංහල
- PT - Português (Brasil)
- ET - Eesti keel
- ES - Español
- EN - English
- EL - Ελληνικά
- DE - Deutsch
- DA - Dansk
- ZH - 汉语
- BS - Bosanski
- FA - زبان فارسی
- BN - বাংলা
- BG - Български
- AZ - Azərbaycan dili
- EN - English
- KU - Badînî
- SQ - Shqip
- HU - Magyar nyelv
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KA - ქართული ენა
- JA - 日本語
- IT - Italiano
- IS - íslenska
- AR - العربية
- ID - Bahasa Indonesia
- HY - հայերեն
- AM - አማርኛ
- HT - Kreyòl ayisyen
- HR - Hrvatski jezik
- ZH - 廣東話
- HI - हिन्दी
- HE - עברית
- FR - Français
- FI - Suomi