
New Zealand. Tesztmérkőzés
Wellington Firebirds
245/7 (59.0) : 0/0
Auckland Aces
innings 1
245/7
0/0
Jesse Tashkoff | 1 - 55 |
Nick Greenwood | 2 - 63 |
Gareth Severin | 3 - 94 |
Callum McLachlan | 4 - 157 |
Muhammad Abbas | 5 - 157 |
Oscar Jackson | 6 - 180 |
Peter Younghusband | 7 - 227 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jesse Tashkoff | 37 | 33 | 7 | 0 | 112.12 |
Nick Greenwood | 21 | 32 | 3 | 0 | 65.63 |
Gareth Severin | 20 | 29 | 3 | 0 | 68.97 |
Muhammad Abbas | 42 | 62 | 5 | 0 | 67.74 |
Callum McLachlan | 33 | 49 | 5 | 0 | 67.35 |
Tom Blundell | 47 | 64 | 1 | 3 | 73.44 |
Oscar Jackson | 10 | 12 | 1 | 0 | 83.33 |
Peter Younghusband | 14 | 47 | 2 | 0 | 29.79 |
Michael Snedden | 4 | 26 | 0 | 0 | 15.38 |
James Hartshorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liam Dudding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra futások | 17 | ||||
Fölött/Alatt | 245 |
0 futások 0/0 | 1 |
1 futások 1/0 | 2 |
5 futások 6/0 | 3 |
6 futások 12/0 | 4 |
12 futások 24/0 | 5 |
6 futások 30/0 | 6 |
1 futások 31/0 | 7 |
5 futások 36/0 | 8 |
14 futások 50/0 | 9 |
5 futások 55/1 | 10 |
4 futások 59/1 | 11 |
0 futások 59/1 | 12 |
4 futások 63/2 | 13 |
3 futások 66/2 | 14 |
3 futások 69/2 | 15 |
4 futások 73/2 | 16 |
10 futások 83/2 | 17 |
11 futások 94/2 | 18 |
0 futások 94/3 | 19 |
3 futások 97/3 | 20 |
6 futások 103/3 | 21 |
3 futások 106/3 | 22 |
7 futások 113/3 | 23 |
3 futások 116/3 | 24 |
8 futások 124/3 | 25 |
1 futások 125/3 | 26 |
3 futások 128/3 | 27 |
0 futások 128/3 | 28 |
9 futások 137/3 | 29 |
4 futások 141/3 | 30 |
3 futások 144/3 | 31 |
5 futások 149/3 | 32 |
6 futások 155/3 | 33 |
2 futások 157/4 | 34 |
6 futások 163/5 | 35 |
3 futások 166/5 | 36 |
9 futások 175/5 | 37 |
6 futások 181/6 | 38 |
0 futások 181/6 | 39 |
1 futások 182/6 | 40 |
1 futások 183/6 | 41 |
15 futások 198/6 | 42 |
2 futások 200/6 | 43 |
3 futások 203/6 | 44 |
0 futások 203/6 | 45 |
8 futások 211/6 | 46 |
1 futások 212/6 | 47 |
2 futások 214/6 | 48 |
1 futások 215/6 | 49 |
7 futások 222/6 | 50 |
4 futások 226/6 | 51 |
1 futások 227/7 | 52 |
3 futások 230/7 | 53 |
3 futások 233/7 | 54 |
2 futások 235/7 | 55 |
5 futások 240/7 | 56 |
3 futások 243/7 | 57 |
1 futások 244/7 | 58 |
1 futások 245/7 | 59 |
Rendes játékidő