
Yeni Zelandiya. Test oyunu
Wellington Firebirds
245/7 (59.1) : 0/0
Auckland Aces
innniqlər 1
245/7
0/0
Jesse Tashkoff | 1 - 55 |
Nick Greenwood | 2 - 63 |
Gareth Severin | 3 - 94 |
Callum McLachlan | 4 - 157 |
Muhammad Abbas | 5 - 157 |
Oscar Jackson | 6 - 180 |
Peter Younghusband | 7 - 227 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jesse Tashkoff | 37 | 33 | 7 | 0 | 112.12 |
Nick Greenwood | 21 | 32 | 3 | 0 | 65.63 |
Gareth Severin | 20 | 29 | 3 | 0 | 68.97 |
Muhammad Abbas | 42 | 62 | 5 | 0 | 67.74 |
Callum McLachlan | 33 | 49 | 5 | 0 | 67.35 |
Tom Blundell | 47 | 65 | 1 | 3 | 72.31 |
Oscar Jackson | 10 | 12 | 1 | 0 | 83.33 |
Peter Younghusband | 14 | 47 | 2 | 0 | 29.79 |
Maykl Snedden | 4 | 26 | 0 | 0 | 15.38 |
James Hartshorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liam Dudding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 17 | ||||
Toplam | 245 |
0 səhvli getmələr 0/0 | 1 |
1 səhvli getmələr 1/0 | 2 |
5 səhvli getmələr 6/0 | 3 |
6 səhvli getmələr 12/0 | 4 |
12 səhvli getmələr 24/0 | 5 |
6 səhvli getmələr 30/0 | 6 |
1 səhvli getmələr 31/0 | 7 |
5 səhvli getmələr 36/0 | 8 |
14 səhvli getmələr 50/0 | 9 |
5 səhvli getmələr 55/1 | 10 |
4 səhvli getmələr 59/1 | 11 |
0 səhvli getmələr 59/1 | 12 |
4 səhvli getmələr 63/2 | 13 |
3 səhvli getmələr 66/2 | 14 |
3 səhvli getmələr 69/2 | 15 |
4 səhvli getmələr 73/2 | 16 |
10 səhvli getmələr 83/2 | 17 |
11 səhvli getmələr 94/2 | 18 |
0 səhvli getmələr 94/3 | 19 |
3 səhvli getmələr 97/3 | 20 |
6 səhvli getmələr 103/3 | 21 |
3 səhvli getmələr 106/3 | 22 |
7 səhvli getmələr 113/3 | 23 |
3 səhvli getmələr 116/3 | 24 |
8 səhvli getmələr 124/3 | 25 |
1 səhvli getmələr 125/3 | 26 |
3 səhvli getmələr 128/3 | 27 |
0 səhvli getmələr 128/3 | 28 |
9 səhvli getmələr 137/3 | 29 |
4 səhvli getmələr 141/3 | 30 |
3 səhvli getmələr 144/3 | 31 |
5 səhvli getmələr 149/3 | 32 |
6 səhvli getmələr 155/3 | 33 |
2 səhvli getmələr 157/4 | 34 |
6 səhvli getmələr 163/5 | 35 |
3 səhvli getmələr 166/5 | 36 |
9 səhvli getmələr 175/5 | 37 |
6 səhvli getmələr 181/6 | 38 |
0 səhvli getmələr 181/6 | 39 |
1 səhvli getmələr 182/6 | 40 |
1 səhvli getmələr 183/6 | 41 |
15 səhvli getmələr 198/6 | 42 |
2 səhvli getmələr 200/6 | 43 |
3 səhvli getmələr 203/6 | 44 |
0 səhvli getmələr 203/6 | 45 |
8 səhvli getmələr 211/6 | 46 |
1 səhvli getmələr 212/6 | 47 |
2 səhvli getmələr 214/6 | 48 |
1 səhvli getmələr 215/6 | 49 |
7 səhvli getmələr 222/6 | 50 |
4 səhvli getmələr 226/6 | 51 |
1 səhvli getmələr 227/7 | 52 |
3 səhvli getmələr 230/7 | 53 |
3 səhvli getmələr 233/7 | 54 |
2 səhvli getmələr 235/7 | 55 |
5 səhvli getmələr 240/7 | 56 |
3 səhvli getmələr 243/7 | 57 |
1 səhvli getmələr 244/7 | 58 |
1 səhvli getmələr 245/7 | 59 |
Əsas oyun