
2-match. T20
Irlandiya
190/5 : 122/2 (14.5)
Italiya
Ross Adair | 1 - 13 |
Pol Stirling | 2 - 41 |
Lorkan Taker | 3 - 103 |
Bendjamin Kalits | 4 - 160 |
Djordj Dokrell | 5 - 190 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Pol Stirling | 23 | 21 | 1 | 1 | 109.52 |
Ross Adair | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Garri Tektor | 96 | 56 | 13 | 0 | 171.43 |
Lorkan Taker | 27 | 22 | 0 | 2 | 122.73 |
Bendjamin Kalits | 16 | 10 | 1 | 1 | 160.00 |
Djordj Dokrell | 21 | 7 | 2 | 2 | 300.00 |
Garet Delani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mark Adair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Barri Makkarti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Metyu Hamfris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua Littl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Qo'shimcha | 6 | ||||
Total | 190 |
7 yugurmalar 7/0 | 1 |
5 yugurmalar 12/0 | 2 |
3 yugurmalar 15/1 | 3 |
8 yugurmalar 23/1 | 4 |
13 yugurmalar 36/1 | 5 |
7 yugurmalar 43/2 | 6 |
9 yugurmalar 52/2 | 7 |
6 yugurmalar 58/2 | 8 |
12 yugurmalar 70/2 | 9 |
6 yugurmalar 76/2 | 10 |
11 yugurmalar 87/2 | 11 |
9 yugurmalar 96/2 | 12 |
6 yugurmalar 102/2 | 13 |
9 yugurmalar 111/3 | 14 |
19 yugurmalar 130/3 | 15 |
9 yugurmalar 139/3 | 16 |
10 yugurmalar 149/3 | 17 |
10 yugurmalar 159/3 | 18 |
17 yugurmalar 176/4 | 19 |
14 yugurmalar 190/5 | 20 |
Asosiy o'yin