
Segundo partido. T20
Irlanda
190/5 : 0/0 (0.0)
Italia
Ross Adair | 1 - 13 |
Paul Stirling | 2 - 41 |
Lorcan Tucker | 3 - 103 |
Benjamin Calitz | 4 - 160 |
George Dockrell | 5 - 190 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Paul Stirling | 23 | 21 | 1 | 1 | 109.52 |
Ross Adair | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Harry Tector | 96 | 56 | 13 | 0 | 171.43 |
Lorcan Tucker | 27 | 22 | 0 | 2 | 122.73 |
Benjamin Calitz | 16 | 10 | 1 | 1 | 160.00 |
George Dockrell | 21 | 7 | 2 | 2 | 300.00 |
Gareth Delany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mark Adair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Barry McCarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Matthew Humphreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua Little | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 6 | ||||
Total | 190 |
7 carreras 7/0 | 1 |
5 carreras 12/0 | 2 |
3 carreras 15/1 | 3 |
8 carreras 23/1 | 4 |
13 carreras 36/1 | 5 |
7 carreras 43/2 | 6 |
9 carreras 52/2 | 7 |
6 carreras 58/2 | 8 |
12 carreras 70/2 | 9 |
6 carreras 76/2 | 10 |
11 carreras 87/2 | 11 |
9 carreras 96/2 | 12 |
6 carreras 102/2 | 13 |
9 carreras 111/3 | 14 |
19 carreras 130/3 | 15 |
9 carreras 139/3 | 16 |
10 carreras 149/3 | 17 |
10 carreras 159/3 | 18 |
17 carreras 176/4 | 19 |
14 carreras 190/5 | 20 |
Tiempo reglamentario