
네팔. ODI
Nepal A Red
222/6 (43.3) : 0/0
Nepal A Blue
Anil Kumar Sah | 1 - 51 |
샹카르 라나 | 2 - 109 |
슈브 칸사카 | 3 - 115 |
디팍 둠레 | 4 - 194 |
이샨 판데이 | 5 - 207 |
비벡 마가르 | 6 - 207 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
아르준 쿠말 | 73 | 94 | 8 | 1 | 77.66 |
Anil Kumar Sah | 35 | 22 | 6 | 1 | 159.09 |
샹카르 라나 | 33 | 46 | 4 | 1 | 71.74 |
슈브 칸사카 | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
디팍 둠레 | 33 | 40 | 3 | 0 | 82.50 |
비벡 마가르 | 10 | 16 | 1 | 0 | 62.50 |
이샨 판데이 | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 |
쿠샬 말라 | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 |
트릿 라즈 다스 | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 |
헤만트 다미 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
유브라즈 카트리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 17 | ||||
종합 | 222 |
4 런 220/6 | 43 |
2 런 216/6 | 42 |
6 런 214/6 | 41 |
1 런 208/6 | 40 |
3 런 207/5 | 39 |
1 런 204/4 | 38 |
4 런 203/4 | 37 |
5 런 199/4 | 36 |
1 런 194/3 | 35 |
3 런 193/3 | 34 |
9 런 190/3 | 33 |
4 런 181/3 | 32 |
5 런 177/3 | 31 |
7 런 172/3 | 30 |
12 런 165/3 | 29 |
11 런 153/3 | 28 |
6 런 142/3 | 27 |
5 런 136/3 | 26 |
5 런 131/3 | 25 |
6 런 126/3 | 24 |
5 런 120/3 | 23 |
4 런 115/3 | 22 |
2 런 111/2 | 21 |
7 런 109/2 | 20 |
2 런 102/1 | 19 |
1 런 100/1 | 18 |
1 런 99/1 | 17 |
4 런 98/1 | 16 |
5 런 94/1 | 15 |
2 런 89/1 | 14 |
2 런 87/1 | 13 |
5 런 85/1 | 12 |
1 런 80/1 | 11 |
4 런 79/1 | 10 |
7 런 75/1 | 9 |
5 런 68/1 | 8 |
8 런 63/1 | 7 |
27 런 55/1 | 6 |
5 런 28/0 | 5 |
5 런 23/0 | 4 |
5 런 18/0 | 3 |
3 런 13/0 | 2 |
10 런 10/0 | 1 |
정규 시간
Nepal A Red - Nepal A Blue 26.04.2026 라이브 스트리밍
인기 있는 이벤트 및 스포츠 뉴스
크리켓 Live
- Sri Lanka A vs New Zealand A
- Hong Kong. SEL. Division 1
- Malaysia. Inter State Challenge Cup
- 파키스탄. 라왈핀디 프리미어 리그
- BIFA Cup
- India. Havenhub CPL
- India. Himachal Super League
- India. Pargi Premier League
- Thailand. CAT 40 Overs League U19
- Agra District Womens League
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League
- India. Sarsangan Super Series
언어를 선택하십시오
- MS - Bahasa Melayu
- RU - Русский
- RO - Română
- PT - Português
- PL - Polski
- KU - Kurmancî
- NB - Norsk
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- ES - Español mexicano
- NE - नेपाली
- MN - Монгол хэл
- MK - Македонски јазик
- LV - Latviešu valoda
- LT - Lietuvių kalba
- LO - ພາສາລາວ
- LN - Lingála
- KK - Қазақ тілі
- KU - سۆرانی
- TG - Tоҷикӣ
- KU - Zazaki
- VI - Tiếng Việt
- UZ - Oʻzbek tili
- EN - English
- UR - اُردُو
- UK - Українська мова
- ZH - 繁體中文
- TR - Türkçe
- TH - ภาษาไทย
- SW - Kiswahili
- SV - Svenska
- SR - Српски
- SO - Af Soomaali
- SK - Slovenčin
- SI - සිංහල
- PT - Português (Brasil)
- ET - Eesti keel
- ES - Español
- EN - English
- EL - Ελληνικά
- DE - Deutsch
- DA - Dansk
- ZH - 汉语
- BS - Bosanski
- FA - زبان فارسی
- BN - বাংলা
- BG - Български
- AZ - Azərbaycan dili
- EN - English
- AR - العربية
- KU - Badînî
- SQ - Shqip
- HU - Magyar nyelv
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KA - ქართული ენა
- JA - 日本語
- IT - Italiano
- IS - íslenska
- AR - العربية
- ID - Bahasa Indonesia
- HY - հայերեն
- AM - አማርኛ
- HT - Kreyòl ayisyen
- HR - Hrvatski jezik
- ZH - 廣東話
- HI - हिन्दी
- HE - עברית
- FR - Français
- FI - Suomi