
네팔. ODI
Nepal A Red
276/9 : 232/5 (44.5)
Nepal A Blue
비노드 반다리 | 1 - 29 |
디페시 칸델 | 2 - 42 |
마얀 야다브 | 3 - 81 |
선딥 조라 | 4 - 123 |
파완 사라프 | 5 - 165 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
마얀 야다브 | 49 | 63 | 4 | 2 | 77.78 |
비노드 반다리 | 5 | 18 | 1 | 0 | 27.78 |
디페시 칸델 | 8 | 15 | 2 | 0 | 53.33 |
선딥 조라 | 37 | 47 | 3 | 0 | 78.72 |
파완 사라프 | 44 | 45 | 7 | 0 | 97.78 |
아르준 가르티 | 47 | 48 | 5 | 0 | 97.92 |
산토시 야다브 | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
나라얀 조시 | 27 | 28 | 2 | 1 | 96.43 |
프라카시 자이시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
샤하브 알람 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
아카시 찬드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 7 | ||||
종합 | 232 |
4 런 224/5 | 44 |
5 런 220/5 | 43 |
4 런 215/5 | 42 |
8 런 211/5 | 41 |
3 런 203/5 | 40 |
8 런 200/5 | 39 |
9 런 192/5 | 38 |
6 런 183/5 | 37 |
12 런 177/5 | 36 |
5 런 165/5 | 35 |
4 런 160/4 | 34 |
3 런 156/4 | 33 |
8 런 153/4 | 32 |
8 런 145/4 | 31 |
6 런 137/4 | 30 |
5 런 131/4 | 29 |
5 런 126/4 | 28 |
3 런 121/3 | 27 |
9 런 118/3 | 26 |
7 런 109/3 | 25 |
3 런 102/3 | 24 |
7 런 99/3 | 23 |
3 런 92/3 | 22 |
5 런 89/3 | 21 |
2 런 84/3 | 20 |
3 런 82/3 | 19 |
1 런 79/2 | 18 |
7 런 78/2 | 17 |
3 런 71/2 | 16 |
3 런 68/2 | 15 |
6 런 65/2 | 14 |
8 런 59/2 | 13 |
9 런 51/2 | 12 |
1 런 42/2 | 11 |
1 런 41/1 | 10 |
1 런 40/1 | 9 |
9 런 39/1 | 8 |
1 런 30/1 | 7 |
2 런 29/1 | 6 |
12 런 27/0 | 5 |
9 런 15/0 | 4 |
0 런 6/0 | 3 |
4 런 6/0 | 2 |
2 런 2/0 | 1 |
정규 시간
Nepal A Red - Nepal A Blue 27.04.2026 라이브 스트리밍
인기 있는 이벤트 및 스포츠 뉴스
크리켓 Live
언어를 선택하십시오
- MS - Bahasa Melayu
- RU - Русский
- RO - Română
- PT - Português
- PL - Polski
- KU - Kurmancî
- NB - Norsk
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- ES - Español mexicano
- NE - नेपाली
- MN - Монгол хэл
- MK - Македонски јазик
- LV - Latviešu valoda
- LT - Lietuvių kalba
- LO - ພາສາລາວ
- LN - Lingála
- KK - Қазақ тілі
- KU - سۆرانی
- TG - Tоҷикӣ
- KU - Zazaki
- VI - Tiếng Việt
- UZ - Oʻzbek tili
- EN - English
- UR - اُردُو
- UK - Українська мова
- ZH - 繁體中文
- TR - Türkçe
- TH - ภาษาไทย
- SW - Kiswahili
- SV - Svenska
- SR - Српски
- SO - Af Soomaali
- SK - Slovenčin
- SI - සිංහල
- PT - Português (Brasil)
- ET - Eesti keel
- ES - Español
- EN - English
- EL - Ελληνικά
- DE - Deutsch
- DA - Dansk
- ZH - 汉语
- BS - Bosanski
- FA - زبان فارسی
- BN - বাংলা
- BG - Български
- AZ - Azərbaycan dili
- EN - English
- AR - العربية
- KU - Badînî
- SQ - Shqip
- HU - Magyar nyelv
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KA - ქართული ენა
- JA - 日本語
- IT - Italiano
- IS - íslenska
- AR - العربية
- ID - Bahasa Indonesia
- HY - հայերեն
- AM - አማርኛ
- HT - Kreyòl ayisyen
- HR - Hrvatski jezik
- ZH - 廣東話
- HI - हिन्दी
- HE - עברית
- FR - Français
- FI - Suomi