
نپال. اودی
Nepal A Red
276/9 : 232/5 (44.5)
Nepal A Blue
Binod Bhandari | 1 - 29 |
Dipesh Kandel | 2 - 42 |
Mayan Yadav | 3 - 81 |
ساندیپ جورا | 4 - 123 |
Pawan Sarraf | 5 - 165 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mayan Yadav | 49 | 63 | 4 | 2 | 77.78 |
Binod Bhandari | 5 | 18 | 1 | 0 | 27.78 |
Dipesh Kandel | 8 | 15 | 2 | 0 | 53.33 |
ساندیپ جورا | 37 | 47 | 3 | 0 | 78.72 |
Pawan Sarraf | 44 | 45 | 7 | 0 | 97.78 |
Arjun Gharti | 47 | 48 | 5 | 0 | 97.92 |
سانتوش یاداو | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Narayan Joshi | 27 | 28 | 2 | 1 | 96.43 |
Prakash Jaisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
شهاب عالم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
آکاش چاند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 7 | ||||
مجموع | 232 |
4 دوش ها 224/5 | 44 |
5 دوش ها 220/5 | 43 |
4 دوش ها 215/5 | 42 |
8 دوش ها 211/5 | 41 |
3 دوش ها 203/5 | 40 |
8 دوش ها 200/5 | 39 |
9 دوش ها 192/5 | 38 |
6 دوش ها 183/5 | 37 |
12 دوش ها 177/5 | 36 |
5 دوش ها 165/5 | 35 |
4 دوش ها 160/4 | 34 |
3 دوش ها 156/4 | 33 |
8 دوش ها 153/4 | 32 |
8 دوش ها 145/4 | 31 |
6 دوش ها 137/4 | 30 |
5 دوش ها 131/4 | 29 |
5 دوش ها 126/4 | 28 |
3 دوش ها 121/3 | 27 |
9 دوش ها 118/3 | 26 |
7 دوش ها 109/3 | 25 |
3 دوش ها 102/3 | 24 |
7 دوش ها 99/3 | 23 |
3 دوش ها 92/3 | 22 |
5 دوش ها 89/3 | 21 |
2 دوش ها 84/3 | 20 |
3 دوش ها 82/3 | 19 |
1 دوش ها 79/2 | 18 |
7 دوش ها 78/2 | 17 |
3 دوش ها 71/2 | 16 |
3 دوش ها 68/2 | 15 |
6 دوش ها 65/2 | 14 |
8 دوش ها 59/2 | 13 |
9 دوش ها 51/2 | 12 |
1 دوش ها 42/2 | 11 |
1 دوش ها 41/1 | 10 |
1 دوش ها 40/1 | 9 |
9 دوش ها 39/1 | 8 |
1 دوش ها 30/1 | 7 |
2 دوش ها 29/1 | 6 |
12 دوش ها 27/0 | 5 |
9 دوش ها 15/0 | 4 |
0 دوش ها 6/0 | 3 |
4 دوش ها 6/0 | 2 |
2 دوش ها 2/0 | 1 |
زمان اصلی
پخش زنده Nepal A Red - Nepal A Blue - 27.04.2026
رویدادهای محبوب و اخبار ورزشی
Main
Live
کریکت Live
انتخاب زبان
- MS - Bahasa Melayu
- RU - Русский
- RO - Română
- PT - Português
- PL - Polski
- KU - Kurmancî
- NB - Norsk
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- ES - Español mexicano
- NE - नेपाली
- MN - Монгол хэл
- MK - Македонски јазик
- LV - Latviešu valoda
- LT - Lietuvių kalba
- LO - ພາສາລາວ
- LN - Lingála
- KK - Қазақ тілі
- KU - سۆرانی
- TG - Tоҷикӣ
- KU - Zazaki
- VI - Tiếng Việt
- UZ - Oʻzbek tili
- EN - English
- UR - اُردُو
- UK - Українська мова
- ZH - 繁體中文
- TR - Türkçe
- KO - 한국어
- TH - ภาษาไทย
- SW - Kiswahili
- SV - Svenska
- SR - Српски
- SO - Af Soomaali
- SK - Slovenčin
- SI - සිංහල
- PT - Português (Brasil)
- ET - Eesti keel
- ES - Español
- EN - English
- EL - Ελληνικά
- DE - Deutsch
- DA - Dansk
- ZH - 汉语
- BS - Bosanski
- BN - বাংলা
- BG - Български
- AZ - Azərbaycan dili
- EN - English
- AR - العربية
- KU - Badînî
- SQ - Shqip
- HU - Magyar nyelv
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KA - ქართული ენა
- JA - 日本語
- IT - Italiano
- IS - íslenska
- AR - العربية
- ID - Bahasa Indonesia
- HY - հայերեն
- AM - አማርኛ
- HT - Kreyòl ayisyen
- HR - Hrvatski jezik
- ZH - 廣東話
- HI - हिन्दी
- HE - עברית
- FR - Français
- FI - Suomi