
인도. T20
파이어 팔콘스
151/9 : 57/0 (6.0)
보텍스 바이퍼스
비카시 라토르 | 1 - 2 |
피유시 싱 | 2 - 32 |
차트니 싱 | 3 - 36 |
사만 야두반시 | 4 - 36 |
우트카르시 파탁 | 5 - 38 |
Sudheer Singh | 6 - 73 |
악샤이 굽타 | 7 - 134 |
순드람 자 | 8 - 149 |
시밤 쿠마르 | 9 - 151 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
비카시 라토르 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
피유시 싱 | 12 | 6 | 0 | 2 | 200.00 |
차트니 싱 | 13 | 8 | 3 | 0 | 162.50 |
우트카르시 파탁 | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
사만 야두반시 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Sudheer Singh | 16 | 22 | 1 | 1 | 72.73 |
악샤이 굽타 | 44 | 40 | 5 | 1 | 110.00 |
순드람 자 | 37 | 29 | 4 | 1 | 127.59 |
Jogendra Singh | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
시밤 쿠마르 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Monu M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 18 | ||||
종합 | 151 |
15 런 15/1 | 1 |
17 런 32/1 | 2 |
4 런 36/2 | 3 |
2 런 38/4 | 4 |
11 런 49/5 | 5 |
9 런 58/5 | 6 |
1 런 59/5 | 7 |
2 런 61/5 | 8 |
9 런 70/5 | 9 |
3 런 73/5 | 10 |
7 런 80/6 | 11 |
12 런 92/6 | 12 |
8 런 100/6 | 13 |
3 런 103/6 | 14 |
5 런 108/6 | 15 |
14 런 122/6 | 16 |
11 런 133/6 | 17 |
2 런 135/7 | 18 |
4 런 139/7 | 19 |
12 런 151/9 | 20 |
정규 시간