
الهند. تي20
صقور النار
151/9 : 40/0 (4.3)
الأفاعي الدوامية
فيكاش راثور | 1 - 2 |
بيوش سينغ | 2 - 32 |
تشاتناي سينغ | 3 - 36 |
سامان يادوفانشي | 4 - 36 |
أوتكارش باثاك | 5 - 38 |
سودهير سينغ | 6 - 73 |
أكشاي جوبتا | 7 - 134 |
سوندرام جها | 8 - 149 |
شيفام كومار | 9 - 151 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
فيكاش راثور | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
بيوش سينغ | 12 | 6 | 0 | 2 | 200.00 |
تشاتناي سينغ | 13 | 8 | 3 | 0 | 162.50 |
أوتكارش باثاك | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
سامان يادوفانشي | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
سودهير سينغ | 16 | 22 | 1 | 1 | 72.73 |
أكشاي جوبتا | 44 | 40 | 5 | 1 | 110.00 |
سوندرام جها | 37 | 29 | 4 | 1 | 127.59 |
جوجندرا سينغ | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
شيفام كومار | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
مونو م | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 18 | ||||
المجموع | 151 |
15 جرى 15/1 | 1 |
17 جرى 32/1 | 2 |
4 جرى 36/2 | 3 |
2 جرى 38/4 | 4 |
11 جرى 49/5 | 5 |
9 جرى 58/5 | 6 |
1 جرى 59/5 | 7 |
2 جرى 61/5 | 8 |
9 جرى 70/5 | 9 |
3 جرى 73/5 | 10 |
7 جرى 80/6 | 11 |
12 جرى 92/6 | 12 |
8 جرى 100/6 | 13 |
3 جرى 103/6 | 14 |
5 جرى 108/6 | 15 |
14 جرى 122/6 | 16 |
11 جرى 133/6 | 17 |
2 جرى 135/7 | 18 |
4 جرى 139/7 | 19 |
12 جرى 151/9 | 20 |
الوقت العادي