
パキスタン. テストマッチ
パキスタン・テレビジョン
141/2 (30.0) : 0/0
ワプダ
イニング 1
141/2
0/0
シャミル・フセイン | 1 - 73 |
ワカール・フセイン | 2 - 118 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ワカール・フセイン | 40 | 58 | 6 | 0 | 68.97 |
シャミル・フセイン | 51 | 34 | 4 | 4 | 150.00 |
モハメド・タハ | 40 | 74 | 7 | 0 | 54.05 |
オベイド・シャヒード | 5 | 19 | 1 | 0 | 26.32 |
モハマド・モシン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジャハンダド・カーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アラファト・ミンハス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アマド・バット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アリ・ウスマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ウスマン・サラハッディン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ザヒド・マフムード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 5 | ||||
合計 | 141 |
1 ラン 1/0 | 1 |
7 ラン 8/0 | 2 |
0 ラン 8/0 | 3 |
14 ラン 22/0 | 4 |
4 ラン 26/0 | 5 |
10 ラン 36/0 | 6 |
14 ラン 50/0 | 7 |
10 ラン 60/0 | 8 |
8 ラン 68/0 | 9 |
5 ラン 73/1 | 10 |
2 ラン 75/1 | 11 |
1 ラン 76/1 | 12 |
2 ラン 78/1 | 13 |
5 ラン 83/1 | 14 |
0 ラン 83/1 | 15 |
0 ラン 83/1 | 16 |
10 ラン 93/1 | 17 |
4 ラン 97/1 | 18 |
6 ラン 103/1 | 19 |
2 ラン 105/1 | 20 |
5 ラン 110/1 | 21 |
2 ラン 112/1 | 22 |
6 ラン 118/1 | 23 |
0 ラン 118/2 | 24 |
5 ラン 123/2 | 25 |
1 ラン 124/2 | 26 |
8 ラン 132/2 | 27 |
0 ラン 132/2 | 28 |
6 ラン 138/2 | 29 |
3 ラン 141/2 | 30 |
レギュラータイム