
بریتانیا. مسابقه آزمایشی
سامرست کانتی
347/10 : 171/3 (53.0)
شهرستان ناتینگ همشیر
اینینگ 1
347/10
171/3
بن اسلاتر | 1 - 59 |
حسیب حمید | 2 - 72 |
Freddie McCann | 3 - 128 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
بن اسلاتر | 30 | 44 | 6 | 0 | 68.18 |
حسیب حمید | 33 | 66 | 6 | 0 | 50.00 |
Freddie McCann | 31 | 59 | 6 | 0 | 52.54 |
جو کلارک | 48 | 94 | 8 | 0 | 51.06 |
جک هایتز | 28 | 55 | 5 | 0 | 50.91 |
Kyle Verreynne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
لیندون جیمز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
لیام پترسون وایت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Robert Lord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
اولی استون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دیلون پنینگتون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 1 | ||||
مجموع | 171 |
3 دوش ها 171/3 | 53 |
0 دوش ها 168/3 | 52 |
5 دوش ها 168/3 | 51 |
1 دوش ها 163/3 | 50 |
3 دوش ها 162/3 | 49 |
1 دوش ها 159/3 | 48 |
2 دوش ها 158/3 | 47 |
4 دوش ها 156/3 | 46 |
4 دوش ها 152/3 | 45 |
1 دوش ها 148/3 | 44 |
6 دوش ها 147/3 | 43 |
4 دوش ها 141/3 | 42 |
0 دوش ها 137/3 | 41 |
0 دوش ها 137/3 | 40 |
4 دوش ها 137/3 | 39 |
0 دوش ها 133/3 | 38 |
1 دوش ها 133/3 | 37 |
4 دوش ها 132/3 | 36 |
10 دوش ها 128/2 | 35 |
4 دوش ها 118/2 | 34 |
5 دوش ها 114/2 | 33 |
12 دوش ها 109/2 | 32 |
0 دوش ها 97/2 | 31 |
4 دوش ها 97/2 | 30 |
4 دوش ها 93/2 | 29 |
7 دوش ها 89/2 | 28 |
4 دوش ها 82/2 | 27 |
1 دوش ها 78/2 | 26 |
0 دوش ها 77/2 | 25 |
0 دوش ها 77/2 | 24 |
4 دوش ها 77/2 | 23 |
1 دوش ها 73/2 | 22 |
4 دوش ها 72/2 | 21 |
8 دوش ها 68/1 | 20 |
0 دوش ها 60/1 | 19 |
0 دوش ها 60/1 | 18 |
1 دوش ها 60/1 | 17 |
12 دوش ها 59/0 | 16 |
3 دوش ها 47/0 | 15 |
4 دوش ها 44/0 | 14 |
4 دوش ها 40/0 | 13 |
2 دوش ها 36/0 | 12 |
4 دوش ها 34/0 | 11 |
4 دوش ها 30/0 | 10 |
0 دوش ها 26/0 | 9 |
4 دوش ها 26/0 | 8 |
2 دوش ها 22/0 | 7 |
10 دوش ها 20/0 | 6 |
0 دوش ها 10/0 | 5 |
1 دوش ها 10/0 | 4 |
3 دوش ها 9/0 | 3 |
6 دوش ها 6/0 | 2 |
0 دوش ها 0/0 | 1 |
زمان اصلی
پخش زنده سامرست کانتی - شهرستان ناتینگ همشیر - 04.04.2026
رویدادهای محبوب و اخبار ورزشی
Main
Live
کریکت Live
انتخاب زبان
- MS - Bahasa Melayu
- RU - Русский
- RO - Română
- PT - Português
- PL - Polski
- KU - Kurmancî
- NB - Norsk
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- ES - Español mexicano
- NE - नेपाली
- MN - Монгол хэл
- MK - Македонски јазик
- LV - Latviešu valoda
- LT - Lietuvių kalba
- LO - ພາສາລາວ
- LN - Lingála
- KK - Қазақ тілі
- KU - سۆرانی
- TG - Tоҷикӣ
- KU - Zazaki
- VI - Tiếng Việt
- UZ - Oʻzbek tili
- EN - English
- UR - اُردُو
- UK - Українська мова
- ZH - 繁體中文
- TR - Türkçe
- KO - 한국어
- TH - ภาษาไทย
- SW - Kiswahili
- SV - Svenska
- SR - Српски
- SO - Af Soomaali
- SK - Slovenčin
- SI - සිංහල
- PT - Português (Brasil)
- ET - Eesti keel
- ES - Español
- EN - English
- EL - Ελληνικά
- DE - Deutsch
- DA - Dansk
- ZH - 汉语
- BS - Bosanski
- BN - বাংলা
- BG - Български
- AZ - Azərbaycan dili
- EN - English
- AR - العربية
- KU - Badînî
- SQ - Shqip
- HU - Magyar nyelv
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KA - ქართული ენა
- JA - 日本語
- IT - Italiano
- IS - íslenska
- AR - العربية
- ID - Bahasa Indonesia
- HY - հայերեն
- AM - አማርኛ
- HT - Kreyòl ayisyen
- HR - Hrvatski jezik
- ZH - 廣東話
- HI - हिन्दी
- HE - עברית
- FR - Français
- FI - Suomi