
T20
Гургаон Тандерс
53/0 (4.2) : 199/7
Махараштра Тайкунс
Аластер Кук | 1 - 7 |
Кріс Гейл | 2 - 30 |
Асгар Афган | 3 - 82 |
Шон Марш | 4 - 87 |
Карлос Братвайт | 5 - 90 |
Стюарт Бінні | 6 - 159 |
Аяан Хан | 7 - 197 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Кріс Гейл | 22 | 14 | 4 | 0 | 157.14 |
Аластер Кук | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Шон Марш | 52 | 37 | 6 | 3 | 140.54 |
Асгар Афган | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
Sarul Kanwar | 83 | 36 | 6 | 7 | 230.56 |
Карлос Братвайт | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Стюарт Бінні | 15 | 11 | 0 | 1 | 136.36 |
Аяан Хан | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Пратік Атхавале | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Praveen Gupta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Паван Суйал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 14 | ||||
Тотал | 199 |
7 пробіжок 7/0 | 1 |
0 пробіжок 7/1 | 2 |
6 пробіжок 13/1 | 3 |
6 пробіжок 19/1 | 4 |
7 пробіжок 26/1 | 5 |
13 пробіжок 39/2 | 6 |
4 пробіжок 43/2 | 7 |
8 пробіжок 51/2 | 8 |
12 пробіжок 63/2 | 9 |
19 пробіжок 82/2 | 10 |
5 пробіжок 87/4 | 11 |
5 пробіжок 92/5 | 12 |
6 пробіжок 98/5 | 13 |
7 пробіжок 105/5 | 14 |
27 пробіжок 132/5 | 15 |
20 пробіжок 152/5 | 16 |
16 пробіжок 168/6 | 17 |
15 пробіжок 183/6 | 18 |
9 пробіжок 192/6 | 19 |
7 пробіжок 199/7 | 20 |
Основна гра