
ODI
Malaysia XI
0/0 : 348/6 (48.0)
Sea Hawks
Vivek Ravichandran | 1 - 4 |
Ravi Karthikeyan | 2 - 36 |
Vishal Murali | 3 - 106 |
AVR Rathnam | 4 - 156 |
Karthik | 5 - 315 |
P Nirmal Kumar | 6 - 342 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ravi Karthikeyan | 22 | 26 | 3 | 0 | 84.62 |
Vivek Ravichandran | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishal Murali | 32 | 39 | 3 | 0 | 82.05 |
P Nirmal Kumar | 179 | 127 | 18 | 6 | 140.94 |
AVR Rathnam | 26 | 32 | 3 | 0 | 81.25 |
Karthick Manikandan | 64 | 57 | 4 | 3 | 112.28 |
Nishok Kumar Sobanbabu | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Sanjay Marri Srinath | 6 | 3 | 1 | 0 | 200.00 |
Kishoor Gurunath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dhruva Ram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hariharan Subramanyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 16 | ||||
總計 | 348 |
8 跑數 348/6 | 48 |
16 跑數 340/5 | 47 |
9 跑數 324/5 | 46 |
9 跑數 315/5 | 45 |
19 跑數 306/4 | 44 |
15 跑數 287/4 | 43 |
15 跑數 272/4 | 42 |
15 跑數 257/4 | 41 |
4 跑數 242/4 | 40 |
10 跑數 238/4 | 39 |
13 跑數 228/4 | 38 |
10 跑數 215/4 | 37 |
5 跑數 205/4 | 36 |
1 跑數 200/4 | 35 |
11 跑數 199/4 | 34 |
2 跑數 188/4 | 33 |
2 跑數 186/4 | 32 |
13 跑數 184/4 | 31 |
7 跑數 171/4 | 30 |
3 跑數 164/4 | 29 |
3 跑數 161/4 | 28 |
2 跑數 158/4 | 27 |
8 跑數 156/3 | 26 |
6 跑數 148/3 | 25 |
4 跑數 142/3 | 24 |
9 跑數 138/3 | 23 |
5 跑數 129/3 | 22 |
3 跑數 124/3 | 21 |
7 跑數 121/3 | 20 |
5 跑數 114/3 | 19 |
4 跑數 109/3 | 18 |
12 跑數 105/2 | 17 |
7 跑數 93/2 | 16 |
7 跑數 86/2 | 15 |
4 跑數 79/2 | 14 |
12 跑數 75/2 | 13 |
11 跑數 63/2 | 12 |
7 跑數 52/2 | 11 |
2 跑數 45/2 | 10 |
3 跑數 43/2 | 9 |
5 跑數 40/2 | 8 |
9 跑數 35/1 | 7 |
7 跑數 26/1 | 6 |
7 跑數 19/1 | 5 |
2 跑數 12/1 | 4 |
2 跑數 10/1 | 3 |
4 跑數 8/1 | 2 |
4 跑數 4/1 | 1 |
常規時間
Malaysia XI - Sea Hawks - 28.07.2026 現場直播
熱門事件與體育新聞
Useful Links
板球 Live
- Sri Lanka (Women) vs Pakistan (Women)
- Malaysia XI vs Sea Hawks
- Sri Lanka. MCA Premier League
- India. Inter State Siechem Trophy. Women
- India. Legends Premier League
- India. Rajwar Premier League
- India. Tirupati Champions League
- Chandigarh League
- 卡拉奇挑戰盃
- 阿克盧日鄉村錦標賽
- 阿格拉區女子聯賽
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series
選擇語言
- MS - Bahasa Melayu
- RU - Русский
- RO - Română
- PT - Português
- PL - Polski
- KU - Kurmancî
- NB - Norsk
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- ES - Español mexicano
- NE - नेपाली
- MN - Монгол хэл
- MK - Македонски јазик
- LV - Latviešu valoda
- LT - Lietuvių kalba
- LO - ພາສາລາວ
- LN - Lingála
- KK - Қазақ тілі
- KU - سۆرانی
- TG - Tоҷикӣ
- KU - Zazaki
- VI - Tiếng Việt
- UZ - Oʻzbek tili
- EN - English
- UR - اُردُو
- UK - Українська мова
- TR - Türkçe
- KO - 한국어
- TH - ภาษาไทย
- SW - Kiswahili
- SV - Svenska
- SR - Српски
- SO - Af Soomaali
- SK - Slovenčin
- SI - සිංහල
- PT - Português (Brasil)
- ET - Eesti keel
- ES - Español
- EN - English
- EL - Ελληνικά
- DE - Deutsch
- DA - Dansk
- ZH - 汉语
- BS - Bosanski
- FA - زبان فارسی
- BN - বাংলা
- BG - Български
- AZ - Azərbaycan dili
- EN - English
- AR - العربية
- KU - Badînî
- SQ - Shqip
- HU - Magyar nyelv
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KA - ქართული ენა
- JA - 日本語
- IT - Italiano
- IS - íslenska
- AR - العربية
- ID - Bahasa Indonesia
- HY - հայերեն
- AM - አማርኛ
- HT - Kreyòl ayisyen
- HR - Hrvatski jezik
- ZH - 廣東話
- HI - हिन्दी
- HE - עברית
- FR - Français
- FI - Suomi