
เนปาล. First Match. ODI
Nepal A Red
0/0 : 196/8 (47.0)
Nepal A Blue
Mayan Yadav | 1 - 54 |
Arjun Saud | 2 - 60 |
Pawan Sarraf | 3 - 104 |
Arniko Yadav | 4 - 121 |
Arjun Gharti | 5 - 127 |
Narayan Joshi | 6 - 142 |
Rupesh Kumar Singh | 7 - 161 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mayan Yadav | 31 | 33 | 6 | 0 | 93.94 |
Arjun Saud | 26 | 31 | 3 | 1 | 83.87 |
Arjun Gharti | 30 | 60 | 2 | 0 | 50.00 |
Pawan Sarraf | 22 | 54 | 2 | 0 | 40.74 |
Arniko Yadav | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 |
Santosh Yadav | 40 | 42 | 1 | 1 | 95.24 |
Narayan Joshi | 7 | 10 | 0 | 0 | 70.00 |
Rupesh Kumar Singh | 5 | 10 | 1 | 0 | 50.00 |
Bipin Khatri | 20 | 30 | 1 | 0 | 66.67 |
Prakash Jaisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahab Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 5 | ||||
รวม | 196 |
2 วิ่ง 196/8 | 47 |
4 วิ่ง 194/7 | 46 |
8 วิ่ง 190/7 | 45 |
5 วิ่ง 182/7 | 44 |
8 วิ่ง 177/7 | 43 |
2 วิ่ง 169/7 | 42 |
4 วิ่ง 167/7 | 41 |
6 วิ่ง 163/7 | 40 |
12 วิ่ง 157/6 | 39 |
3 วิ่ง 145/6 | 38 |
0 วิ่ง 142/6 | 37 |
4 วิ่ง 142/5 | 36 |
4 วิ่ง 138/5 | 35 |
4 วิ่ง 134/5 | 34 |
6 วิ่ง 130/5 | 33 |
3 วิ่ง 124/4 | 32 |
5 วิ่ง 121/3 | 31 |
7 วิ่ง 116/3 | 30 |
5 วิ่ง 109/3 | 29 |
3 วิ่ง 104/2 | 28 |
4 วิ่ง 101/2 | 27 |
1 วิ่ง 97/2 | 26 |
2 วิ่ง 96/2 | 25 |
2 วิ่ง 94/2 | 24 |
5 วิ่ง 92/2 | 23 |
2 วิ่ง 87/2 | 22 |
6 วิ่ง 85/2 | 21 |
3 วิ่ง 79/2 | 20 |
2 วิ่ง 76/2 | 19 |
0 วิ่ง 74/2 | 18 |
1 วิ่ง 74/2 | 17 |
7 วิ่ง 73/2 | 16 |
3 วิ่ง 66/2 | 15 |
2 วิ่ง 63/2 | 14 |
1 วิ่ง 61/2 | 13 |
0 วิ่ง 60/2 | 12 |
2 วิ่ง 60/1 | 11 |
4 วิ่ง 58/1 | 10 |
9 วิ่ง 54/1 | 9 |
6 วิ่ง 45/0 | 8 |
6 วิ่ง 39/0 | 7 |
9 วิ่ง 33/0 | 6 |
4 วิ่ง 24/0 | 5 |
8 วิ่ง 20/0 | 4 |
7 วิ่ง 12/0 | 3 |
0 วิ่ง 5/0 | 2 |
5 วิ่ง 5/0 | 1 |
เวลาปกติ
สตรีม Nepal A Red - Nepal A Blue - 28.04.2026 สด
การแข่งขันยอดนิยมและข่าวสารกีฬา
Main
Live
เลือกภาษา
- MS - Bahasa Melayu
- RU - Русский
- RO - Română
- PT - Português
- PL - Polski
- KU - Kurmancî
- NB - Norsk
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- ES - Español mexicano
- NE - नेपाली
- MN - Монгол хэл
- MK - Македонски јазик
- LV - Latviešu valoda
- LT - Lietuvių kalba
- LO - ພາສາລາວ
- LN - Lingála
- KK - Қазақ тілі
- KU - سۆرانی
- TG - Tоҷикӣ
- KU - Zazaki
- VI - Tiếng Việt
- UZ - Oʻzbek tili
- EN - English
- UR - اُردُو
- UK - Українська мова
- ZH - 繁體中文
- TR - Türkçe
- KO - 한국어
- SW - Kiswahili
- SV - Svenska
- SR - Српски
- SO - Af Soomaali
- SK - Slovenčin
- SI - සිංහල
- PT - Português (Brasil)
- ET - Eesti keel
- ES - Español
- EN - English
- EL - Ελληνικά
- DE - Deutsch
- DA - Dansk
- ZH - 汉语
- BS - Bosanski
- FA - زبان فارسی
- BN - বাংলা
- BG - Български
- AZ - Azərbaycan dili
- EN - English
- AR - العربية
- KU - Badînî
- SQ - Shqip
- HU - Magyar nyelv
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KA - ქართული ენა
- JA - 日本語
- IT - Italiano
- IS - íslenska
- AR - العربية
- ID - Bahasa Indonesia
- HY - հայերեն
- AM - አማርኛ
- HT - Kreyòl ayisyen
- HR - Hrvatski jezik
- ZH - 廣東話
- HI - हिन्दी
- HE - עברית
- FR - Français
- FI - Suomi