
Zimbabwe. Test Match
Matabeleland Tuskers
0/0 (0.0) : 288/10
Mid West Rhinos
iningas 1
0/0
288/10
Benjamin Jack Curran | 1 - 52 |
Tarisai Musakanda | 2 - 74 |
Takudzwanashe Kaitano | 3 - 78 |
Antum Naqvi | 4 - 150 |
Ahsan Aqil Ali | 5 - 222 |
Brad Evans | 6 - 277 |
Villan Changa | 7 - 277 |
Trevor Gwandu | 8 - 287 |
Hendrichs Macheke | 9 - 288 |
Muhammad Khwaja | 10 - 288 |
Betsmenas | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Takudzwanashe Kaitano | 26 | 63 | 3 | 0 | 41.27 |
Benjamin Jack Curran | 39 | 61 | 7 | 0 | 63.93 |
Tarisai Musakanda | 8 | 19 | 1 | 0 | 42.11 |
Antum Naqvi | 39 | 89 | 4 | 0 | 43.82 |
Ryan Burl | 107 | 173 | 12 | 2 | 61.85 |
Ahsan Aqil Ali | 30 | 77 | 6 | 0 | 38.96 |
Brad Evans | 25 | 27 | 3 | 1 | 92.59 |
Villan Changa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Trevor Gwandu | 10 | 18 | 0 | 0 | 55.56 |
Hendrichs Macheke | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Muhammad Khwaja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Papildomi | 3 | ||||
Iš viso | 288 |
4 prabėgimų 4/0 | 1 |
5 prabėgimų 9/0 | 2 |
4 prabėgimų 13/0 | 3 |
3 prabėgimų 16/0 | 4 |
5 prabėgimų 21/0 | 5 |
1 prabėgimų 22/0 | 6 |
0 prabėgimų 22/0 | 7 |
1 prabėgimų 23/0 | 8 |
13 prabėgimų 36/0 | 9 |
1 prabėgimų 37/0 | 10 |
4 prabėgimų 41/0 | 11 |
0 prabėgimų 41/0 | 12 |
7 prabėgimų 48/0 | 13 |
2 prabėgimų 50/0 | 14 |
1 prabėgimų 51/0 | 15 |
0 prabėgimų 51/0 | 16 |
5 prabėgimų 56/1 | 17 |
4 prabėgimų 60/1 | 18 |
5 prabėgimų 65/1 | 19 |
0 prabėgimų 65/1 | 20 |
6 prabėgimų 71/1 | 21 |
1 prabėgimų 72/1 | 22 |
2 prabėgimų 74/2 | 23 |
0 prabėgimų 74/2 | 24 |
4 prabėgimų 78/2 | 25 |
0 prabėgimų 78/3 | 26 |
1 prabėgimų 79/3 | 27 |
3 prabėgimų 82/3 | 28 |
4 prabėgimų 86/3 | 29 |
6 prabėgimų 92/3 | 30 |
1 prabėgimų 93/3 | 31 |
8 prabėgimų 101/3 | 32 |
6 prabėgimų 107/3 | 33 |
0 prabėgimų 107/3 | 34 |
1 prabėgimų 108/3 | 35 |
0 prabėgimų 108/3 | 36 |
0 prabėgimų 108/3 | 37 |
1 prabėgimų 109/3 | 38 |
0 prabėgimų 109/3 | 39 |
8 prabėgimų 117/3 | 40 |
3 prabėgimų 120/3 | 41 |
0 prabėgimų 120/3 | 42 |
6 prabėgimų 126/3 | 43 |
6 prabėgimų 132/3 | 44 |
5 prabėgimų 137/3 | 45 |
2 prabėgimų 139/3 | 46 |
0 prabėgimų 139/3 | 47 |
8 prabėgimų 147/3 | 48 |
2 prabėgimų 149/3 | 49 |
1 prabėgimų 150/3 | 50 |
0 prabėgimų 150/4 | 51 |
1 prabėgimų 151/4 | 52 |
9 prabėgimų 160/4 | 53 |
1 prabėgimų 161/4 | 54 |
1 prabėgimų 162/4 | 55 |
1 prabėgimų 163/4 | 56 |
0 prabėgimų 163/4 | 57 |
0 prabėgimų 163/4 | 58 |
3 prabėgimų 166/4 | 59 |
0 prabėgimų 166/4 | 60 |
2 prabėgimų 168/4 | 61 |
5 prabėgimų 173/4 | 62 |
9 prabėgimų 182/4 | 63 |
1 prabėgimų 183/4 | 64 |
10 prabėgimų 193/4 | 65 |
2 prabėgimų 195/4 | 66 |
5 prabėgimų 200/4 | 67 |
6 prabėgimų 206/4 | 68 |
4 prabėgimų 210/4 | 69 |
3 prabėgimų 213/4 | 70 |
5 prabėgimų 218/4 | 71 |
4 prabėgimų 222/4 | 72 |
0 prabėgimų 222/5 | 73 |
6 prabėgimų 228/5 | 74 |
6 prabėgimų 234/5 | 75 |
6 prabėgimų 240/5 | 76 |
5 prabėgimų 245/5 | 77 |
4 prabėgimų 249/5 | 78 |
5 prabėgimų 254/5 | 79 |
2 prabėgimų 256/5 | 80 |
4 prabėgimų 260/5 | 81 |
5 prabėgimų 265/5 | 82 |
8 prabėgimų 273/5 | 83 |
9 prabėgimų 282/7 | 84 |
3 prabėgimų 285/7 | 85 |
0 prabėgimų 285/7 | 86 |
0 prabėgimų 285/7 | 87 |
3 prabėgimų 288/8 | 88 |
Pagrindinis žaidimas