
Qualifying tournament. America B. T20
케이맨 제도
0/0 : 84/5 (19.4)
Suriname
Khemraj Jaikaran | 1 - 3 |
Gavin Singh | 2 - 4 |
Vishwar Shaw | 3 - 5 |
Xaviee Safiero Smith | 4 - 13 |
Vejai Hirlal | 5 - 49 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Khemraj Jaikaran | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Vejai Hirlal | 24 | 48 | 1 | 0 | 50.00 |
Gavin Singh | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Vishwar Shaw | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Xaviee Safiero Smith | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
Yuvraj Paul Dayal | 36 | 28 | 1 | 2 | 128.57 |
Somnath Bharratt | 13 | 24 | 1 | 0 | 54.17 |
Abdul Anwar Hoessein Bhikari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Stephan Amirullah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kishan Singha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joseph Perry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 5 | ||||
종합 | 84 |
1 런 1/0 | 1 |
2 런 3/0 | 2 |
1 런 4/1 | 3 |
1 런 5/2 | 4 |
3 런 8/3 | 5 |
2 런 10/3 | 6 |
3 런 13/4 | 7 |
2 런 15/4 | 8 |
4 런 19/4 | 9 |
7 런 26/4 | 10 |
6 런 32/4 | 11 |
8 런 40/4 | 12 |
2 런 42/4 | 13 |
11 런 53/5 | 14 |
1 런 54/5 | 15 |
6 런 60/5 | 16 |
4 런 64/5 | 17 |
5 런 69/5 | 18 |
11 런 80/5 | 19 |
정규 시간