
სამხ. აფრიკა. ODI
ისტერნ კეიპ ლინიატი
0/0 : 97/3 (25.1)
ლიმპოპო
Tylor Trenoweth | 1 - 63 |
Tiaan Brits | 2 - 63 |
ლიუდვიგ კესტნერი | 3 - 87 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tiaan Brits | 23 | 32 | 4 | 0 | 71.88 |
Tylor Trenoweth | 36 | 32 | 4 | 2 | 112.50 |
ლიუდვიგ კესტნერი | 11 | 24 | 0 | 0 | 45.83 |
ემანუელ მოცვირი | 20 | 43 | 2 | 0 | 46.51 |
მასანდო ს. | 1 | 21 | 0 | 0 | 4.76 |
კრისტოფელ კლინხანსი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
კინან ვიეირა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ავტელ მაკგოლობოტო | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დონ რადებე | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ირვინ ჰლომფო მფანე მოდიმოკოანე | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ლესეგო კოკოხლაბანა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 6 | ||||
ტოტალი | 97 |
7 გარბენები 7/0 | 1 |
8 გარბენები 15/0 | 2 |
2 გარბენები 17/0 | 3 |
3 გარბენები 20/0 | 4 |
8 გარბენები 28/0 | 5 |
5 გარბენები 33/0 | 6 |
8 გარბენები 41/0 | 7 |
12 გარბენები 53/0 | 8 |
5 გარბენები 58/0 | 9 |
5 გარბენები 63/1 | 10 |
2 გარბენები 65/2 | 11 |
0 გარბენები 65/2 | 12 |
0 გარბენები 65/2 | 13 |
8 გარბენები 73/2 | 14 |
2 გარბენები 75/2 | 15 |
5 გარბენები 80/2 | 16 |
1 გარბენები 81/2 | 17 |
3 გარბენები 84/2 | 18 |
1 გარბენები 85/2 | 19 |
2 გარბენები 87/3 | 20 |
0 გარბენები 87/3 | 21 |
4 გარბენები 91/3 | 22 |
1 გარბენები 92/3 | 23 |
0 გარბენები 92/3 | 24 |
4 გარბენები 96/3 | 25 |
ძირითადი თამაში