
პაკისტანი. ჯგუფური ეტაპი. ჯგუფი B. T20
აბოტაბად რეგიონი
8/1 (1.1) : 86/10
ლახორ რეგიონ ბლუზი
სიდიკი უ. | 1 - 28 |
Abdullah Asif | 2 - 34 |
Hamza Zahoor | 3 - 47 |
Shahrukh Ali | 4 - 51 |
Ali Hassan Baloch | 5 - 57 |
ალი რაზა | 6 - 58 |
ალი რაზაკი | 7 - 78 |
ჰუნაინ შახი | 8 - 82 |
მოჰამად სალმანი | 9 - 82 |
ასადულახი | 10 - 86 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abdullah Asif | 10 | 16 | 1 | 0 | 62.50 |
სიდიკი უ. | 11 | 11 | 1 | 0 | 100.00 |
Hamza Zahoor | 18 | 8 | 1 | 2 | 225.00 |
Ali Hassan Baloch | 7 | 10 | 0 | 0 | 70.00 |
Shahrukh Ali | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
ალი რაზაკი | 14 | 16 | 1 | 0 | 87.50 |
ალი რაზა | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
ჰუნაინ შახი | 10 | 11 | 1 | 0 | 90.91 |
ასადულახი | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
მოჰამად სალმანი | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
მუხამედ რიზვანი | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 |
დამატებითი | 8 | ||||
ტოტალი | 86 |
9 გარბენები 9/0 | 1 |
0 გარბენები 9/0 | 2 |
12 გარბენები 21/0 | 3 |
5 გარბენები 26/0 | 4 |
8 გარბენები 34/1 | 5 |
13 გარბენები 47/3 | 6 |
3 გარბენები 50/3 | 7 |
3 გარბენები 53/4 | 8 |
4 გარბენები 57/5 | 9 |
5 გარბენები 62/6 | 10 |
8 გარბენები 70/6 | 11 |
5 გარბენები 75/6 | 12 |
5 გარბენები 80/7 | 13 |
3 გარბენები 83/9 | 14 |
ძირითადი თამაში