
South Africa. Test Match
Eastern Cape Linyathi
142/10 & 258/8 (110.2) : 326/10 & 173/5
Knights ITEC
իննինգս 1
142/10
326/10
իննինգս 2
258/8
173/5
Gihahn Cloete | 1 - 5 |
Cole Abrahams | 2 - 34 |
Isaac Dikgale | 3 - 34 |
Richard Maree | 4 - 51 |
Patrick Botha | 5 - 130 |
Seth Flerdermaus | 6 - 238 |
Tiaan van Vuuren | 7 - 238 |
Ruan Haasbroek | 8 - 322 |
Malusi Siboto | 9 - 323 |
Sithembile Langa | 10 - 326 |
Բեթսմեն | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Isaac Dikgale | 17 | 57 | 2 | 0 | 29.82 |
Gihahn Cloete | 1 | 20 | 0 | 0 | 5.00 |
Cole Abrahams | 16 | 35 | 0 | 0 | 45.71 |
Richard Maree | 2 | 23 | 0 | 0 | 8.70 |
Ruan Haasbroek | 174 | 251 | 18 | 3 | 69.32 |
Patrick Botha | 32 | 85 | 4 | 0 | 37.65 |
Seth Flerdermaus | 43 | 98 | 4 | 0 | 43.88 |
Tiaan van Vuuren | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Malusi Siboto | 28 | 67 | 1 | 0 | 41.79 |
Johan van Dyk | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
Sithembile Langa | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Լրացուցիչ ռաներ | 10 | ||||
Տոտալ | 326 |
1 ռաներ 1/0 | 1 |
1 ռաներ 2/0 | 2 |
2 ռաներ 4/0 | 3 |
0 ռաներ 4/0 | 4 |
1 ռաներ 5/0 | 5 |
0 ռաներ 5/0 | 6 |
2 ռաներ 7/1 | 7 |
1 ռաներ 8/1 | 8 |
2 ռաներ 10/1 | 9 |
0 ռաներ 10/1 | 10 |
4 ռաներ 14/1 | 11 |
1 ռաներ 15/1 | 12 |
4 ռաներ 19/1 | 13 |
6 ռաներ 25/1 | 14 |
3 ռաներ 28/1 | 15 |
3 ռաներ 31/1 | 16 |
1 ռաներ 32/1 | 17 |
2 ռաներ 34/2 | 18 |
0 ռաներ 34/3 | 19 |
0 ռաներ 34/3 | 20 |
0 ռաներ 34/3 | 21 |
0 ռաներ 34/3 | 22 |
1 ռաներ 35/3 | 23 |
3 ռաներ 38/3 | 24 |
4 ռաներ 42/3 | 25 |
0 ռաներ 42/3 | 26 |
1 ռաներ 43/3 | 27 |
8 ռաներ 51/3 | 28 |
2 ռաներ 53/4 | 29 |
1 ռաներ 54/4 | 30 |
4 ռաներ 58/4 | 31 |
0 ռաներ 58/4 | 32 |
3 ռաներ 61/4 | 33 |
5 ռաներ 66/4 | 34 |
6 ռաներ 72/4 | 35 |
1 ռաներ 73/4 | 36 |
2 ռաներ 75/4 | 37 |
1 ռաներ 76/4 | 38 |
0 ռաներ 76/4 | 39 |
7 ռաներ 83/4 | 40 |
4 ռաներ 87/4 | 41 |
2 ռաներ 89/4 | 42 |
4 ռաներ 93/4 | 43 |
10 ռաներ 103/4 | 44 |
0 ռաներ 103/4 | 45 |
3 ռաներ 106/4 | 46 |
1 ռաներ 107/4 | 47 |
7 ռաներ 114/4 | 48 |
5 ռաներ 119/4 | 49 |
1 ռաներ 120/4 | 50 |
0 ռաներ 120/4 | 51 |
5 ռաներ 125/4 | 52 |
5 ռաներ 130/4 | 53 |
2 ռաներ 132/5 | 54 |
3 ռաներ 135/5 | 55 |
1 ռաներ 136/5 | 56 |
6 ռաներ 142/5 | 57 |
2 ռաներ 144/5 | 58 |
2 ռաներ 146/5 | 59 |
2 ռաներ 148/5 | 60 |
1 ռաներ 149/5 | 61 |
1 ռաներ 150/5 | 62 |
1 ռաներ 151/5 | 63 |
1 ռաներ 152/5 | 64 |
1 ռաներ 153/5 | 65 |
1 ռաներ 154/5 | 66 |
3 ռաներ 157/5 | 67 |
0 ռաներ 157/5 | 68 |
2 ռաներ 159/5 | 69 |
5 ռաներ 164/5 | 70 |
6 ռաներ 170/5 | 71 |
4 ռաներ 174/5 | 72 |
3 ռաներ 177/5 | 73 |
3 ռաներ 180/5 | 74 |
11 ռաներ 191/5 | 75 |
11 ռաներ 202/5 | 76 |
1 ռաներ 203/5 | 77 |
1 ռաներ 204/5 | 78 |
1 ռաներ 205/5 | 79 |
2 ռաներ 207/5 | 80 |
2 ռաներ 209/5 | 81 |
4 ռաներ 213/5 | 82 |
5 ռաներ 218/5 | 83 |
2 ռաներ 220/5 | 84 |
6 ռաներ 226/5 | 85 |
8 ռաներ 234/5 | 86 |
4 ռաներ 238/7 | 87 |
7 ռաներ 245/7 | 88 |
5 ռաներ 250/7 | 89 |
4 ռաներ 254/7 | 90 |
3 ռաներ 257/7 | 91 |
6 ռաներ 263/7 | 92 |
1 ռաներ 264/7 | 93 |
12 ռաներ 276/7 | 94 |
0 ռաներ 276/7 | 95 |
5 ռաներ 281/7 | 96 |
5 ռաներ 286/7 | 97 |
2 ռաներ 288/7 | 98 |
5 ռաներ 293/7 | 99 |
6 ռաներ 299/7 | 100 |
2 ռաներ 301/7 | 101 |
9 ռաներ 310/7 | 102 |
1 ռաներ 311/7 | 103 |
0 ռաներ 311/7 | 104 |
5 ռաներ 316/7 | 105 |
6 ռաներ 322/8 | 106 |
1 ռաներ 323/8 | 107 |
2 ռաներ 325/9 | 108 |
1 ռաներ 326/10 | 109 |
Հիմնական ժամանակ