
اودی
جامائیکا (زنان)
132/9 (40.5) : 0/0
باربادوس (زنان)
رشادا ویلیامز | 1 - 67 |
کریشانا مکنزی | 2 - 90 |
چدیان نیشن | 3 - 97 |
Adanya Baugh | 4 - 99 |
لنا اسکات | 5 - 103 |
کیت ویلموت | 6 - 114 |
نیشا-آن ویسوم | 7 - 114 |
ونسا واتس | 8 - 114 |
Jaunel Deers | 9 - 132 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
رشادا ویلیامز | 43 | 66 | 4 | 0 | 65.15 |
کریشانا مکنزی | 26 | 75 | 1 | 0 | 34.67 |
چدیان نیشن | 19 | 30 | 2 | 0 | 63.33 |
استفانی تیلور | 23 | 32 | 1 | 0 | 71.88 |
Adanya Baugh | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
لنا اسکات | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
کیت ویلموت | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
نیشا-آن ویسوم | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ونسا واتس | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Jaunel Deers | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.38 |
سلینا وایت | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 11 | ||||
مجموع | 132 |
0 دوش ها 0/0 | 1 |
4 دوش ها 4/0 | 2 |
5 دوش ها 9/0 | 3 |
1 دوش ها 10/0 | 4 |
1 دوش ها 11/0 | 5 |
4 دوش ها 15/0 | 6 |
0 دوش ها 15/0 | 7 |
5 دوش ها 20/0 | 8 |
3 دوش ها 23/0 | 9 |
6 دوش ها 29/0 | 10 |
3 دوش ها 32/0 | 11 |
3 دوش ها 35/0 | 12 |
3 دوش ها 38/0 | 13 |
4 دوش ها 42/0 | 14 |
3 دوش ها 45/0 | 15 |
4 دوش ها 49/0 | 16 |
0 دوش ها 49/0 | 17 |
2 دوش ها 51/0 | 18 |
8 دوش ها 59/0 | 19 |
3 دوش ها 62/0 | 20 |
4 دوش ها 66/0 | 21 |
1 دوش ها 67/1 | 22 |
13 دوش ها 80/1 | 23 |
3 دوش ها 83/1 | 24 |
3 دوش ها 86/1 | 25 |
3 دوش ها 89/1 | 26 |
2 دوش ها 91/2 | 27 |
4 دوش ها 95/2 | 28 |
2 دوش ها 97/3 | 29 |
2 دوش ها 99/3 | 30 |
2 دوش ها 101/4 | 31 |
1 دوش ها 102/4 | 32 |
2 دوش ها 104/5 | 33 |
1 دوش ها 105/5 | 34 |
9 دوش ها 114/5 | 35 |
3 دوش ها 117/8 | 36 |
3 دوش ها 120/8 | 37 |
6 دوش ها 126/8 | 38 |
3 دوش ها 129/8 | 39 |
1 دوش ها 130/8 | 40 |
زمان اصلی