
Индия. T20
Vortex Vipers
116/6 (14.5) : 173/9
Royal Warriors CC
Сачин Багел | 1 - 12 |
Вед Багел | 2 - 90 |
Адитя Кумар | 3 - 109 |
Анкит Радж | 4 - 137 |
Рахул Радж | 5 - 156 |
Винау Кумар | 6 - 162 |
Bhupendra B | 7 - 164 |
Виджай Багел | 8 - 166 |
Прияншу Тивари | 9 - 167 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Сачин Багел | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
Адитя Кумар | 56 | 40 | 5 | 3 | 140.00 |
Вед Багел | 36 | 26 | 2 | 2 | 138.46 |
Анкит Радж | 19 | 11 | 0 | 2 | 172.73 |
Рахул Радж | 19 | 17 | 2 | 0 | 111.76 |
Винау Кумар | 10 | 10 | 1 | 0 | 100.00 |
Bhupendra B | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Прияншу Тивари | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Виджай Багел | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Aryan A | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
Рави Кумар | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Допълнителни рънове | 18 | ||||
Общо | 173 |
8 рънове 8/0 | 1 |
4 рънове 12/0 | 2 |
12 рънове 24/1 | 3 |
3 рънове 27/1 | 4 |
15 рънове 42/1 | 5 |
8 рънове 50/1 | 6 |
2 рънове 52/1 | 7 |
3 рънове 55/1 | 8 |
14 рънове 69/1 | 9 |
13 рънове 82/1 | 10 |
11 рънове 93/2 | 11 |
14 рънове 107/2 | 12 |
9 рънове 116/3 | 13 |
6 рънове 122/3 | 14 |
14 рънове 136/3 | 15 |
8 рънове 144/4 | 16 |
7 рънове 151/4 | 17 |
5 рънове 156/5 | 18 |
8 рънове 164/7 | 19 |
9 рънове 173/9 | 20 |
Редовно време