
Sri Lanka. ODI
Nugegoda Sports Welfare Club
236/9 (49.0) : 0
Moors Sports Club
1 - 78 | |
2 - 88 | |
3 - 94 | |
4 - 96 | |
5 - 122 | |
6 - 132 | |
7 - 142 | |
8 - 142 | |
9 - 179 |
መቺ ተጫዋች | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
አጠቃላይ | 236 |
11 የተቆጠሩ ነጥቦች 236/9 | 49 |
11 የተቆጠሩ ነጥቦች 225/9 | 48 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 214/9 | 47 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 212/9 | 46 |
12 የተቆጠሩ ነጥቦች 208/9 | 45 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 196/9 | 44 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 195/9 | 43 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 187/9 | 42 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 184/9 | 41 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 178/8 | 40 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 176/8 | 39 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 174/8 | 38 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 166/8 | 37 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 160/8 | 36 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 156/8 | 35 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 153/8 | 34 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 151/8 | 33 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 150/8 | 32 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 147/8 | 31 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 142/8 | 30 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 142/7 | 29 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 132/6 | 28 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 131/5 | 27 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 122/5 | 26 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 119/4 | 25 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 117/4 | 24 |
11 የተቆጠሩ ነጥቦች 107/4 | 23 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 96/4 | 22 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 93/2 | 21 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 91/2 | 20 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 88/1 | 19 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 83/1 | 18 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 82/1 | 17 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 78/1 | 16 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 69/0 | 15 |
15 የተቆጠሩ ነጥቦች 64/0 | 14 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 49/0 | 13 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 49/0 | 12 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 46/0 | 11 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 46/0 | 10 |
40 የተቆጠሩ ነጥቦች 40/0 | 1 |
Nugegoda Sports Welfare Club - Moors Sports Club - 10.08.2026 የቀጥታ ስርጭት
ታዋቂ ኩነቶች እና የስፖርቶች ዜናዎች
Useful Links
ቋንቋ ይምረጡ
- MS - Bahasa Melayu
- RU - Русский
- RO - Română
- PT - Português
- PL - Polski
- KU - Kurmancî
- NB - Norsk
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- ES - Español mexicano
- NE - नेपाली
- MN - Монгол хэл
- MK - Македонски јазик
- LV - Latviešu valoda
- LT - Lietuvių kalba
- LO - ພາສາລາວ
- LN - Lingála
- KK - Қазақ тілі
- KU - سۆرانی
- TG - Tоҷикӣ
- KU - Zazaki
- VI - Tiếng Việt
- UZ - Oʻzbek tili
- EN - English
- UR - اُردُو
- UK - Українська мова
- ZH - 繁體中文
- TR - Türkçe
- KO - 한국어
- TH - ภาษาไทย
- SW - Kiswahili
- SV - Svenska
- SR - Српски
- SO - Af Soomaali
- SK - Slovenčin
- SI - සිංහල
- PT - Português (Brasil)
- ET - Eesti keel
- ES - Español
- EN - English
- EL - Ελληνικά
- DE - Deutsch
- DA - Dansk
- ZH - 汉语
- BS - Bosanski
- FA - زبان فارسی
- BN - বাংলা
- BG - Български
- AZ - Azərbaycan dili
- EN - English
- AR - العربية
- KU - Badînî
- SQ - Shqip
- HU - Magyar nyelv
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KA - ქართული ენა
- JA - 日本語
- IT - Italiano
- IS - íslenska
- AR - العربية
- ID - Bahasa Indonesia
- HY - հայերեն
- HT - Kreyòl ayisyen
- HR - Hrvatski jezik
- ZH - 廣東話
- HI - हिन्दी
- HE - עברית
- FR - Français
- FI - Suomi